Scatola di visualizzazione principale del contenitore leggero/lastra radioscopica di visualizzatore del raggio di X
Dimensione e parametro comuni
Modello no. | XFV01 | XFV02 | XFV03 | XFV04 |
Lastra radioscopica applicabile | 1 film | 2 film | 3 film | 4 film |
Dimensione globale (W×D×H) | 512 × del × 482 25 millimetri | 882 × del × 482 25 millimetri | × 1247 del × 482 25 millimetri | × 1612 del × 482 25 millimetri |
Sorgente luminosa | LED luminoso eccellente | |||
Temperatura di colore | 9300 K | |||
Luminosità media | ≥3500 cd/㎡ | |||
Illuminamento medio | lux ≥8000 | |||
Uniformità dello schermo | ≥ 90% | |||
Tempo di impiego | 100.000 ore | |||
Alimentazione elettrica | 100V-240V, 50/60Hz | |||
Metodo dell'Assemblea | tipo d'attaccatura | |||
Usi la circostanza | l'illuminamento delle stanze di osservazione dovrebbe essere di meno di 100 lux | |||
Caratteristica | progettazione sottile, bello eccellenti e modo, spazio di risparmi. | |||
Osservazioni | La progettazione su misura è disponibile |
Foto del prodotto