Contenitore di contenitore terminale di filtrante di HEPA/filtrante di Hepa con il contenitore di filtrante del piatto/HEPA del diffusore
1. Il Governo può essere fatto di rivestito d'acciaio laminato a freddo con polvere ed acciaio inossidabile
2. Il piatto del diffusore può essere fatto di rivestito d'acciaio laminato a freddo con polvere, di rivestito di alluminio con polvere, di acciaio inossidabile o della membrana del DPP
3. Accessori: piatto del diffusore, filtro da hepa e valvola di regolazione
4. Applicazione: Il diffusore di Hepa è ampiamente usato nel sistema di condizionamento d'aria nella medicina, nell'elettronica e nell'industria chimica.
Dimensione e parametro comuni
Nome di prodotto | Oggetto no. | Dimensione W*D*H (millimetri) dell'installazione | Dimensione del filtro da Hepa (millimetro) | Dimensione di apertura di ventilazione (millimetri) | Flusso d'aria (³ /h di m.) |
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD01 | 370*370*530 | 320*320*220 | 200*200 | 500 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD02 | 370*370*400 | |||
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD03 | 534*534*430 | 484*484*220 | 200*320 | 1000 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD04 | 534*534*400 | |||
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD05 | 660*660*460 | 610*610*150 | 200*320 | 1000 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD06 | 660*660*400 | |||
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD07 | 680*680*570 | 630*630*220 | 200*320 | 1500 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD08 | 680*680*400 | |||
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD09 | 1080*534*570 | 968*484*220 | 250*500 | 2000 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD10 | 1080*534*400 | |||
Diffusore di HEPA (colpo laterale) | HD11 | 1270*660*530 | 1220*610*150 | 250*500 | 2000 |
Diffusore di HEPA (colpo superiore) | HD12 | 1270*660*400 | |||
Possiamo produrre secondo i clienti i parametri tecnici ragionevoli ed i requisiti. |
Foto del prodotto