il pannello HEPA della Mini-piega filtra per FFU (unità di filtraggio del fan)
Descrizione di prodotto
1. Applicazione: i filtri da Hepa della Mini-piega sono ampiamente usati nella filtrazione finale nei sistemi di condizionamento d'aria.
2. Tipo: filtro da hepa della Mini-piega con efficienza 99,99% a 0.3um
3. Dimensione: la dimensione e la progettazione su misura è disponibili
4. Efficienza: H10~H14
5. Perdita di pressione finale: PA 500 (raccomandi)
6. Infiammabilità di BACCANO 53438: F1
7. Norma dell'UL 900: CLASSE 2
8. Tasso massimo del flusso d'aria: 125% del tasso nominale del flusso d'aria
9. Temperatura di funzionamento massima: 70°C
10. Umidità relativa massima: 80%
11. Corpo filtrante: carta della fibra di vetro
12. Pagina: piatto di alluminio, piatto d'acciaio galvanizzato
13. Separatore: adesivo caldo della colata
14. Sigillante: poliuretano
15. Guarnizione: EVA
16. Caratteristica: grande flusso d'aria, distribuzione uniforme del flusso d'aria, costruzione robusta, facile installare, durata lungamente di funzionamento
Dimensione e parametro comuni
Modello no. | Dimensioni W×H×D (millimetro) |
Flusso d'aria stimato (³ di m. /h) |
Area di media (m2) |
Tenuta della polvere (g) |
Perdita di pressione iniziale (PA) |
Perdita di pressione finale (PA) |
Efficienza |
MHF01 | 305×305×50 | 200 | 1,8 | 100 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF02 | 484×484×50 | 500 | 4,6 | 300 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF03 | 610×610×50 | 800 | 7,5 | 450 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF04 | 915×610×50 | 1200 | 11,2 | 700 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF05 | 1220×610×50 | 1600 | 14,9 | 900 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF06 | 305×305×69 | 260 | 2,5 | 150 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF07 | 484×484×69 | 700 | 6,6 | 400 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF08 | 610×610×69 | 1000 | 10,7 | 650 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF09 | 915×610×69 | 1600 | 16,0 | 950 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF10 | 1220×610×69 | 2100 | 21,3 | 1000 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF11 | 610×610×90 | 1500 | 14,9 | 900 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF12 | 915×610×90 | 2000 | 22,3 | 1200 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF13 | 1220×610×90 | 2800 | 29,8 | 1800 | PAdel ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
Foto del prodotto