Governo laminare orizzontale del flusso d'aria della classe 5 di iso/banco pulito/banco da lavoro
L'edera che il banco pulito è destinato specialmente per fornire l'ambiente di aria pulita senza particella della classe A 100/ISO5 stato necessario per prova di laboratorio, fabbricazione, ispezione, o le procedure farmaceutiche, può impedire l'aria esterna prendparteere all'area di lavoro ed impedire l'infezione incrociata, ci sono due generi di banchi puliti per i clienti da scegliere, il banco pulito orizzontale di flusso laminare ed il banco pulito verticale di flusso laminare.
Dimensione regolare e parametro
Modello no. | P27-GZ01-00 | P27-GZ02-00 | P27-GZ03-00 | P27-GZ04-00 |
Nome di prodotto | banco pulito di flusso verticale | banco pulito di flusso verticale | banco pulito di flusso orizzontale | banco pulito di flusso orizzontale |
Persona applicabile no. | singola persona | per due persone | singola persona | per due persone |
Dimensione esterna (W×D×H) |
1000×660×1900 MILLIMETRO | 2000×660×1900 MILLIMETRO | 1000×750×1600 MILLIMETRO | 2000×750×1600 MILLIMETRO |
Area di lavoro | 920×620×650 MILLIMETRO | 1920×620×650 MILLIMETRO | 920×450×650 MILLIMETRO | 1920×450×650 MILLIMETRO |
No. Del fan | 1 | 2 | 1 | 2 |
Potere del fan | 145 W | 145 W | 145 W | 145 W |
Classe di pulizia | classe 100~1000 | classe 100~1000 | classe 100~1000 | classe 100~1000 |
Lampada fluorescente | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Pre-filtro | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Filtro da Hepa | 1 PCS | 2 PCS | 1 PCS | 2 PCS |
Velocità del vento media | 0.35~0.45 m/s | |||
Livello di rumore | ≤65dB | |||
Materiale principale | rivestito d'acciaio laminato a freddo con polvere bianca, SUS 201, SUS 304, SUS 316 | |||
Alimentazione elettrica | 220V / 50Hz | |||
Rileva | La progettazione su misura è disponibile al richiesto a |
Foto del prodotto