G4, F5, F6, F7, filtro dell'aria F8/filtro dalla tasca/filtro a sacco industriali
Descrizione di prodotto
1. Applicazioni: filtrazione della particella grossa e fine
2. Tipo: filtro dell'aria della multi-tasca
3. Pagina: alluminio, acciaio galvanizzato o plastica
4. Corpo filtrante: fibra sintetica, vetro di fibra o carbonio attivato
5. Efficienza: G3-F8
6. Arrestance medio: 80%-99% (ASHRAE 52.1-1992)
7. MERV: MERV 5-14 (ASHRAE 52.2-1999)
8. Infiammabilità di BACCANO 53438: F1
9. Norma dell'UL 900: Classe 2
10. Perdita di pressione finale: 250Pa (G3-F5), 400Pa (F6-F8)
11. Tasso massimo del flusso d'aria: 125% del tasso nominale del flusso d'aria
12. Temperatura di funzionamento massima: 100°C
13. Umidità relativa massima: 100%
Dimensione e parametro comuni
Modello no. | Dimensioni W×H×D (millimetro) |
No. Della tasca | Flusso d'aria stimato (³ di m. /h) |
Perdita di pressione iniziale (PA) |
Efficienza (EN779) |
Materiale | |
Pagina | Media | ||||||
BAF01 | 595×595×600 | 6 | 3600 | 50 | F5 | lega di alluminio acciaio galvanizzato Plastica dell'ABS |
fibra sintetica vetro di fibra carbonio attivato |
BAF02 | 595×595×600 | 8 | 4500 | ||||
BAF03 | 295×595×600 | 3 | 1800 | ||||
BAF04 | 595×595×600 | 6 | 3400 | 55 | F6 | ||
BAF05 | 595×595×600 | 8 | 4200 | ||||
BAF06 | 295×595×600 | 3 | 1700 | ||||
BAF07 | 595×595×600 | 6 | 3200 | 70 | F7 | ||
BAF08 | 595×595×600 | 8 | 4000 | ||||
BAF09 | 295×595×600 | 3 | 1600 | ||||
BAF10 | 595×595×600 | 6 | 3000 | 80 | F8 | ||
BAF11 | 595×595×600 | 8 | 3800 | ||||
BAF12 | 295×595×600 | 3 | 1500 |
Foto del prodotto