![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Grado di filtrazione: | prefilter | Supporto materiale: | Fibra sintetica |
---|---|---|---|
telaio: | Alluminio | Porosità: | 5 um |
Costruzione: | Filtro dal pannello | ||
Evidenziare: | filtro dallo sfiatatoio dell'aria,filtri da purificazione dell'aria |
G3 G4/EU3 EU4 ha pieghettato il filtro dell'aria grezzo del pannello per il sistema di condizionamento d'aria
1. Applicazione: Filtro dell'aria primario
2. Tipo: filtro dal pannello
3. Dimensione: Dimensione comune o su misura
4. Efficienza: G1~G4
5. Perdita di pressione iniziale: PA 45
6. Flusso espiratorio di flusso d'aria massimo: 3400m3/h
7. Corpo filtrante: fibra sintetica, maglia di nylon o maglia metallica
8. Pagina: cartone o alluminio
9. Rete protettiva: maglia di alluminio o maglia d'acciaio galvanizzata
10. Colore: bianco, giallo, blu, verde
11. Caratteristica: grande flusso d'aria, perdita di pressione iniziale bassa, alta capacità di tenuta della polvere, economico e pratico, facile
installazione, durata di funzionamento lunga
Dimensione e parametro comuni
Modello no. | Dimensioni | Flusso d'aria stimato | Perdita di pressione iniziale | Efficienza | Materiale | ||
W×H×D (millimetro) | (³ di m. /h) | (PA) | Pagina | Media | Rete protettiva | ||
PAF01 | 595×595×21 | 3000 | 45 | G1~G4 | cartone o alluminio | maglia metallica di nylon della maglia della fibra sintetica | maglia d'acciaio galvanizzata maglia di alluminio |
PAF02 | 295×595×21 | 1500 | 45 | G1~G4 | |||
PAF03 | 595×595×46 | 3200 | 45 | G1~G4 | |||
PAF04 | 295×595×46 | 1600 | 45 | G1~G4 | |||
PAF05 | 595×595×95 | 3400 | 45 | G1~G4 | |||
PAF06 | 295×595×95 | 1700 | 45 | G1~G4 |
Foto del prodotto
Persona di contatto: Mr. Allen Zeng
Telefono: 86-18664150683
Fax: 86-769-8120-5530